uscator,aer conditionat 95386 NISSENS
uscator,aer conditionat 95386 NISSENS
uscator,aer conditionat 95386 NISSENS
uscator,aer conditionat 95386 NISSENS
uscator,aer conditionat 95386 NISSENS
uscator,aer conditionat 95386 NISSENS
uscator,aer conditionat 95386 NISSENS

uscator,aer conditionat 95386 NISSENS

  • Producator:

    NISSENS

  • Cod produs:

    95386

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

113 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru [mm]: 

    55

  • Înaltime [mm]: 

    170

  • Material: 

    aluminiu

  • Agent frigorific: 

    R 134a

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) hatchback 66/90 1364 10-2006
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.6 CNG 16V Autoutilitară/limuzină spațioasă 69/94 1598 02-2012
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) hatchback 59/80 1229 10-2006
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.6 CNG 16V Autoutilitară/limuzină spațioasă 71/97 1598 02-2012
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Autoutilitară/limuzină spațioasă (F25) 1.3 CDTI 16V Autoutilitară/limuzină spațioasă 51/69 1248 02-2012
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.2 (F08, F68) hatchback 55/75 1199 12-2009
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.8 (F08, F68) hatchback 92/125 1796 12-2009
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) hatchback 55/75 1686 12-2009
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) hatchback 48/65 1686 12-2009
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.0 12V (F08, F68) hatchback 43/58 973 10-2003
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 16V (F08, F68) hatchback 55/75 1199 10-2006
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.8 16V (F08, F68) hatchback 92/125 1796 09-2006
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DI 16V (F08, F68) hatchback 48/65 1686 09-2006
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V (F08, F68) hatchback 55/75 1686 09-2006
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.4 (F08, F68) hatchback 66/90 1389 12-2009
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 16V (F08, F68) hatchback 66/90 1389 10-2006
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.2 16V (F08) Caseta/ Hatchback 55/75 1199 06-2006
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 DI 16V (F08) Caseta/ Hatchback 48/65 1686 06-2006
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Caseta/ Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V (F08) Caseta/ Hatchback 55/75 1686 06-2006
OPEL COMBO Autoutilitară/limuzină spațioasă 1.7 DI 16V Autoutilitară/limuzină spațioasă 48/65 1686 prezent
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun