suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO
suport,trapez V20-0557 VAICO

suport,trapez V20-0557 VAICO

  • Producator:

    VAICO

  • Cod produs:

    V20-0557

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

73 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Masurare axe necesara dupa montaj: 

  • Tip legatura: 

    brat suspensie

  • Partea de montare: 

    axa fata sus

  • Tip montare: 

    suport cauciuc

  • Greutate [kg]: 

    0,5117

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) xDrive 20 d SUV 120/163 1995 08-2010
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) xDrive 30 d SUV 155/211 2993 08-2010
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 4.4 i SUV 210/286 4398 09-2003
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 3.0 d SUV 135/184 2925 09-2003
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 4.6 is SUV 255/347 4619 09-2003
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 3.0 i SUV 170/231 2979 10-2006
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 4.4 i SUV 235/320 4398 10-2006
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 3.0 d SUV 160/218 2993 09-2006
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 3.0 i xDrive SUV 170/231 2979 07-2006
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 2.5 i SUV 141/192 2494 07-2006
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 3.0 d SUV 150/204 2993 08-2005
BMW X5 (E53), X5 SAV (E53) 4.8 is SUV 265/360 4799 09-2006
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 2.0 d SUV 110/150 1995 08-2007
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 2.0 i SUV 110/150 1995 08-2008
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 3.0 d SUV 160/218 2993 08-2008
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 3.0 si SUV 200/272 2996 08-2008
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 2.5 si SUV 160/218 2497 08-2008
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 3.0 sd SUV 210/286 2993 08-2008
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) 2.0 sd SUV 130/177 1995 08-2008
BMW X3 (E83), X3 SAV (E83) xDrive 20 i SUV 110/150 1995 08-2011
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun