Senzor presiune ulei J5614006 HERTH+BUSS JAKOPARTS
Senzor presiune ulei J5614006 HERTH+BUSS JAKOPARTS

Senzor presiune ulei J5614006 HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • Producator:

    HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • Cod produs:

    J5614006

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

32 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Dimensiune filet: 

    1/8 GAS

  • Deschidere cheie: 

    24

  • Presiune de actionare [bar]: 

    0,2

  • Functie comutator combinat: 

    Deschizator

  • Nr. de cuplaje: 

    1

  • Culoare: 

    gri

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J15) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150, GRJ125, GRJ150), 4.0 V6 VVT-i (GRJ150) autoturism de teren, inchis 207/282 3956 prezent
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J15) 3.0 D-4D (KDJ155, KDJ150, KDJ150R, KDJ155R) autoturism de teren, inchis 140/190 2982 prezent
TOYOTA IST (P1), URBAN CRUISER (P1) 1.33 (NSP110, NSP110R) hatchback 73/99 1329 03-2016
LEXUS IS II (E2), IS II Sedan (E2) 200d (ALE20, ALE20R) limuzina 110/150 2231 07-2012
TOYOTA BELTA limuzina (P9), VIOS limuzina (P9), YARIS / VIOS II limuzina (P9), YARIS / VIOS limuzina (P9), YARIS limuzina (P9) 1.5 (NCP93), 1.5 Yaris (NCP93) limuzina 80/109 1497 12-2013
LEXUS IS II (E2), IS II Sedan (E2) 350 (GSE21) limuzina 234/318 3456 03-2013
LEXUS IS II (E2), IS II Sedan (E2) 350 (GSE21, GSE21R) limuzina 228/310 3456 03-2013
LEXUS IS II (E2), IS II Sedan (E2) 250 (GSE20, GSE20R) limuzina 158/215 2499 03-2013
LEXUS IS II (E2), IS II Sedan (E2) 250 AWD (GSE25, GSE25R) limuzina 158/215 2499 03-2013
LEXUS RX (L1), RX III (L1) 350 AWD (GGL15) SUV 206/280 3456 02-2012
LEXUS RX (L1), RX III (L1) 350 (GYL10, GYL10R) SUV 206/280 3456 10-2015
LEXUS RX (L1), RX III (L1) 270 (AGL10, AGL10R) SUV 138/188 2672 10-2015
LEXUS LS (F4), LS IV (F4), LS Sedan (F4) 460 (USF40) limuzina 283/385 4608 prezent
TOYOTA STARLET (P8), STARLET IV (P8) 1.3 12V Cat (EP81) hatchback 55/75 1296 03-1996
TOYOTA CAMRY (V1), CAMRY I (V1), CAMRY Sedan (V1), SCEPTER (V1) 2.2 (SXV10, SXV10R), 2.2 (SXV10), 2.2 I4 (SXV10, SXV10R), 2.2 LE (SXV10) limuzina 100/136 2164 07-1996
TOYOTA CAMRY (V1), CAMRY I (V1), CAMRY Sedan (V1), SCEPTER (V1) 3.0 (VCV10, VCV10R), 3.0 (VCV10), 3.0 Vienta (VCV10R), 3.0 XLE SFI (VCV10, VCV10R) limuzina 138/188 2959 08-1996
TOYOTA CAMRY combi (V1), SCEPTER combi (V1) 2.2 (SXV10, SXV10R) combi 100/136 2164 07-1996
TOYOTA CAMRY combi (V1), SCEPTER combi (V1) 3.0 (VCV10, VCV10R), 3.0 Vienta (VCV10R) combi 138/188 2959 07-1996
TOYOTA MR2 II (SW2) 2.0 16V (SW20, SW20R) cupe 115/156 1998 09-1999
TOYOTA HILUX MIGHTY X V pick-up (N, KZN1, VZN1), HILUX V pick-up (N, KZN1, VZN1), PICKUP V pick-up (N, KZN1, VZN1), TACOMA V pick-up (N, KZN1, VZN1) 2.4 D (LN85, LN90) pick-up 59/80 2446 07-1997
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun