Pompa centrala, frana C1019.21 WOKING
Pompa centrala, frana C1019.21 WOKING

Pompa centrala, frana C1019.21 WOKING

  • Producator:

    WOKING

  • Cod produs:

    C1019.21

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Dimensiune filet 1: 

    2xM10x1

  • Dimensiune filet 2: 

    M10x1

  • Nr. de cuplaje: 

    3

  • Restrictiile producatorului: 

    BENDIX

  • Diametru 1 [mm]: 

    19

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
RENAULT 5 (122), LE CAR (122) 1.1 (1227, 1397) hatchback 33/45 1108 12-1985
RENAULT 5 (122), LE CAR (122) 1.3 Automatik (1225, 1395) hatchback 40/54 1289 09-1984
RENAULT 5 (122), LE CAR (122) 1.3 (1224, 1394) hatchback 47/64 1289 09-1984
RENAULT 5 (122), LE CAR (122) 1.4 (1229, 1399) hatchback 46/63 1397 12-1985
RENAULT 5 (122), LE CAR (122) 1.4 Alpine Turbo (122B) hatchback 79/108 1397 01-1985
RENAULT 12 (117), 12 limuzina (117) 1.3 (1170) limuzina 40/54 1289 08-1980
RENAULT 12 (117), 12 limuzina (117) 1.3 TS (1177) limuzina 44/60 1289 08-1980
RENAULT 12 Break (117, 133), 12 Estate (117, 133), 12 Variable (117, 133), VIRAGE Estate (117, 133) 1.3 (1170) combi 40/54 1289 08-1980
RENAULT 14 (121) 1.2 (1210) hatchback 42/57 1218 01-1980
RENAULT 14 (121) 1.2 (1210) hatchback 43/58 1218 12-1983
RENAULT 18 (134), 18 Sedan (134) 1.4 (1340) limuzina 47/64 1397 07-1986
RENAULT 18 (134), 18 Sedan (134) 1.6 Turbo (1345) limuzina 92/125 1565 07-1986
RENAULT 18 (134), 18 Sedan (134) 1.6 (1341) limuzina 54/73 1647 07-1986
RENAULT 18 Break (135), 18 Variable (135) 1.4 (1350) combi 47/64 1397 07-1986
RENAULT 18 Break (135), 18 Variable (135) 1.6 (1351) combi 54/73 1647 07-1986
RENAULT 18 Break (135), 18 Variable (135) 1.6 (1351) combi 58/79 1647 09-1982
RENAULT FUEGO (136) 1.6 Turbo (1365) cupe 97/132 1565 10-1985
RENAULT FUEGO (136) 1.6 TS/GTS (1362) cupe 71/97 1647 10-1985
RENAULT FUEGO (136) 1.4 TL/GTL cupe 47/64 1397 10-1985
RENAULT 12 Break (117, 133), 12 Estate (117, 133), 12 Variable (117, 133), VIRAGE Estate (117, 133) 1.3 (1337) combi 44/60 1289 08-1980
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun