filtru combustibil B3X003PR JC PREMIUM
filtru combustibil B3X003PR JC PREMIUM
filtru combustibil B3X003PR JC PREMIUM
filtru combustibil B3X003PR JC PREMIUM
filtru combustibil B3X003PR JC PREMIUM

filtru combustibil B3X003PR JC PREMIUM

  • Producator:

    JC PREMIUM

  • Cod produs:

    B3X003PR

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

18 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Înaltime [mm]: 

    140

  • Diametru exterior [mm]: 

    56

  • Tip filtru: 

    Filtru conducta

  • Diametru admisie [mm]: 

    8

  • Diametru evacuare [mm]: 

    8

  • Diametrul țevii [mm]: 

    8

  • Nr. de cuplaje: 

    2

  • Preparare combustibil: 

    injectie benzina

  • Lungime [mm]: 

    56

  • Înaltime 1 [mm]: 

    96

  • Diametru exterior 1 [mm]: 

    56

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
BMW 1502-2002 (E10), 1502-2002 Sedan (E10) 2002 Tii limuzina 96/130 1990 06-1975
ALFA ROMEO 75 (162), 75 Sedan (162) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) limuzina 88/120 1779 02-1992
ALFA ROMEO 75 (162), 75 Sedan (162) 1.8 (162.B1H) limuzina 90/122 1779 02-1992
ALFA ROMEO 75 (162), 75 Sedan (162) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) limuzina 107/146 1962 02-1992
ALFA ROMEO 75 (162), 75 Sedan (162) 2.0 T.S Cat (162.B4A) limuzina 109/148 1962 02-1992
ALFA ROMEO 164 (164), 164 Sedan (164), 168 (164) 2.0 Twin Spark (164.H3) limuzina 106/144 1995 09-1998
BMW 5 (E12), 5 Sedan (E12) 520 limuzina 85/115 1990 01-1979
BMW 5 (E12), 5 Sedan (E12) 528 limuzina 121/165 2788 08-1976
BMW 5 (E12), 5 Sedan (E12) 528 limuzina 125/170 2788 07-1977
BMW 5 (E12), 5 Sedan (E12) 528 i limuzina 130/177 2788 09-1979
BMW 5 (E12), 5 Sedan (E12) 528 i limuzina 135/184 2788 06-1981
BMW 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) 3.0 Si limuzina 143/194 2985 04-1977
BMW 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) 3.0 Si limuzina 147/200 2985 09-1975
BMW 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) 3.2 Li limuzina 147/200 3210 04-1977
BMW 2500-3.3 (E3), 2500-3.3 Sedan (E3) 3.3 L limuzina 140/190 3295 09-1976
BMW 2.5-3.2 cupe (E9) 3.0 CSi cupe 147/200 2985 03-1976
BMW 6 (E24) 633 CSi cupe 147/200 3210 12-1981
BMW 6 (E24) 635 CSi cupe 160/218 3453 04-1982
BMW 7 (E23), 7 Sedan (E23) 728 i limuzina 135/184 2788 08-1986
BMW 7 (E23), 7 Sedan (E23) 733 i limuzina 145/197 3210 08-1986
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun