Filtru, aer habitaclu E1975LI HENGST FILTER
Filtru, aer habitaclu E1975LI HENGST FILTER
Filtru, aer habitaclu E1975LI HENGST FILTER
Filtru, aer habitaclu E1975LI HENGST FILTER

Filtru, aer habitaclu E1975LI HENGST FILTER

  • Producator:

    HENGST FILTER

  • Cod produs:

    E1975LI

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

48 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Tip filtru: 

    Filtru polen

  • Lungime [mm]: 

    251

  • Latime [mm]: 

    192

  • Înaltime [mm]: 

    21

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
NISSAN MISTRAL (R20), TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD, 2.7 TD SE 4WD autoturism de teren, inchis 74/101 2664 01-2002
NISSAN MISTRAL (R20), TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD autoturism de teren, inchis 91/124 2389 12-1997
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i SUV 91/124 2389 08-1996
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD SUV 74/100 2663 08-1996
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) SUV 85/116 2389 04-1998
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i SUV 87/118 2389 04-1998
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD SUV 92/125 2664 04-1998
NISSAN MISTRAL (R20), TERRANO II (R20) 2.4 4WD autoturism de teren, inchis 85/116 2389 01-2002
NISSAN MISTRAL (R20), TERRANO II (R20) 2.4 4WD autoturism de teren, inchis 87/118 2389 09-2007
NISSAN MISTRAL (R20), TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD, 2.7 TDi SLX 4WD autoturism de teren, inchis 92/125 2664 09-2007
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V limuzina 73/99 1597 10-2000
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V limuzina 66/90 1597 12-2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V limuzina 96/131 1998 12-2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V limuzina 85/115 1998 12-2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V limuzina 110/150 1998 12-2001
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD limuzina 66/90 1974 12-2001
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V hatchback 73/99 1597 07-2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V hatchback 66/90 1597 07-2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V hatchback 96/131 1998 07-2002
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V hatchback 85/115 1998 07-2002
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun