evaporator,aer conditionat AE 56 000S MAHLE
evaporator,aer conditionat AE 56 000S MAHLE

evaporator,aer conditionat AE 56 000S MAHLE

  • Producator:

    MAHLE

  • Cod produs:

    AE 56 000S

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Varianta radiator: 

    Tevi radiator paralele

  • Lungime plasă [mm]: 

    200

  • Lățimea plasei [mm]: 

    310

  • Adâncimea plasei [mm]: 

    65

  • Vehicul cu volan pe stânga/dreapta: 

    pentru vehicule cu volan pe stanga

  • Diametru admisie [mm]: 

    12

  • Diametru evacuare [mm]: 

    14,8

  • Articol extins/informatii de extindere: 

    fara etansare

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    fara supapa expansiune

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 320 (211.065) limuzina 165/224 3199 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 500 (211.070) limuzina 225/306 4966 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 240 (211.061) limuzina 130/177 2597 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 240 4-matic (211.080) limuzina 130/177 2597 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 320 4-matic (211.082) limuzina 165/224 3199 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) limuzina 350/476 5439 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.042) limuzina 120/163 1796 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 500 4-matic (211.083) limuzina 225/306 4966 12-2008
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) cupe 200/272 3498 12-2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) cupe 225/306 4966 12-2010
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 280 (211.054), E 300 (211.054) limuzina 170/231 2996 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 350 (211.056) limuzina 200/272 3498 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 350 4-matic (211.087) limuzina 200/272 3498 12-2008
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) cupe 215/292 3498 12-2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372), CLS 500, CLS 550 (219.372), CLS 550 (219.372) cupe 285/388 5461 12-2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) cupe 378/514 6208 12-2010
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.041) limuzina 135/184 1796 12-2008
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211), E-CLASS Sedan (W211) E 63 AMG (211.077) limuzina 378/514 6208 12-2008
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 1.8 E 200 Kompressor (211.042) limuzina 120/163 1796 12-2006
MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS (W211) 2.5 E 230 (211.052) limuzina 150/204 2496 12-2009
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun