Disc frana MDC80532C MINTEX
Disc frana MDC80532C MINTEX

Disc frana MDC80532C MINTEX

  • Producator:

    MINTEX

  • Cod produs:

    MDC80532C

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Tip disc frâna: 

    ventilat interior

  • Diametru exterior [mm]: 

    247

  • Grosime disc frâna [mm]: 

    20,5

  • Înaltime [mm]: 

    34,2

  • Grosime minima [mm]: 

    18,5

  • Suprafata: 

    acoperit (cu un strat protector)

  • Diametru interior [mm]: 

    133

  • Asezare gauri ø [mm]: 

    108

  • Diametru de centrare [mm]: 

    66,1

  • Asezare gauri/numar gauri: 

    04/06

  • Diametru alezaj bolț roată [mm]: 

    13

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    fara suruburi de fixare roata

  • Lungime ambalaj [cm]: 

    27,8

  • Latime ambalaj [cm]: 

    27,8

  • Inaltime ambalaj [cm]: 

    8,4

  • Greutate [kg]: 

    4,3

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
MAPLE (SMA) HYSOUL, R81 1.3 (SMA7131, SMA7132) limuzina 63/86 1342 prezent
CITROËN (DF-PSA) FUKANG limuzina 1.4 limuzina 55/75 1360 12-2008
CITROËN (DF-PSA) ELYSEE limuzina (7B) 1.6 limuzina 65/88 1587 04-2008
CITROËN (DF-PSA) ELYSEE limuzina (7B) 1.6 limuzina 78/106 1587 04-2008
CITROËN (DF-PSA) FUKANG hatchback 1.6 hatchback 65/88 1587 12-2008
CITROËN (DF-PSA) FUKANG hatchback 1.6 hatchback 78/106 1587 12-2008
MAPLE (SMA) HYSOUL, R81 1.8 JR (SMA7181) limuzina 83/113 1762 12-2011
MAPLE (SMA) MARINDO hatchback 1.8 JR (MA7150) hatchback 83/113 1762 12-2008
MAPLE (SMA) MARINDO limuzina 1.5 FX (MA7151) limuzina 69/94 1498 12-2007
PEUGEOT (DF-PSA) 206 1.4 hatchback 56/76 1360 02-2009
CITROËN (DF-PSA) C2 (T11) 1.4 hatchback 56/75 1361 12-2014
LIFAN 520, BREEZ 1.3 limuzina 64/87 1296 12-2008
LIFAN 520i, BREEZ 1.6 hatchback 85/116 1596 12-2010
MAPLE (SMA) HYSOUL, R81 1.5 (SMA7151) limuzina 69/94 1498 12-2013
MAPLE (SMA) MARINDO limuzina 1.3 (MA7131) limuzina 63/86 1342 12-2013
LIFAN 520, BREEZ 1.3 limuzina 65/88 1342 12-2015
LIFAN 520, BREEZ 1.5 limuzina 69/93 1498 12-2015
LIFAN 520, BREEZ 1.6 limuzina 78/106 1587 12-2012
LIFAN 520, BREEZ 1.6 limuzina 85/116 1596 12-2011
PEUGEOT (DF-PSA) 207 hatchback 1.4 hatchback 56/76 1360 12-2014
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun