Disc frana MDC2105 MINTEX
Disc frana MDC2105 MINTEX

Disc frana MDC2105 MINTEX

  • Producator:

    MINTEX

  • Cod produs:

    MDC2105

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Tip disc frâna: 

    ventilat interior

  • Diametru exterior [mm]: 

    325

  • Grosime disc frâna [mm]: 

    28

  • Înaltime [mm]: 

    49,5

  • Grosime minima [mm]: 

    26

  • Diametru interior [mm]: 

    155,3

  • Asezare gauri ø [mm]: 

    120

  • Diametru de centrare [mm]: 

    73,8

  • Asezare gauri/numar gauri: 

    05/05

  • Diametru alezaj bolț roată [mm]: 

    13,5

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    fara suruburi de fixare roata

  • Lungime ambalaj [cm]: 

    34,3

  • Latime ambalaj [cm]: 

    34,3

  • Inaltime ambalaj [cm]: 

    7,5

  • Greutate [kg]: 

    10

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
JAGUAR XK 8 cupe (X100) 4.0 cupe 209/284 3996 07-2005
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 Cabriolet 209/284 3996 12-2002
JAGUAR Vanden Plas (X308), XJ (X308), XJ ESPORTIVO (X308) 3.2 limuzina 174/237 3248 05-2003
JAGUAR Vanden Plas (X308), XJ (X308), XJ ESPORTIVO (X308) 4.0 limuzina 209/284 3996 05-2003
JAGUAR Vanden Plas (X308), XJ (X308), XJ ESPORTIVO (X308) 4.0, 4.0 V8 32V limuzina 267/363 3996 05-2003
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 Cabriolet 267/363 3996 07-2005
JAGUAR XK 8 cupe (X100) 4.0 cupe 267/363 3996 07-2005
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 XKR Cabriolet 276/375 3996 07-2005
JAGUAR XK 8 cupe (X100) 4.0 XKR cupe 276/375 3996 07-2005
DAIMLER DAIMLER XJ (X30) Six 4.0 limuzina 209/284 3996 12-2002
DAIMLER DAIMLER XJ (X30) V8 Super 4.0 limuzina 267/363 3996 06-2003
JAGUAR XK 8 cupe (X100) 4.2 cupe 219/298 4196 07-2005
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.2 Cabriolet 219/298 4196 12-2006
JAGUAR XK 8 cupe (X100) R 4.2 cupe 291/396 4196 07-2005
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) R 4.2 Cabriolet 291/396 4196 12-2006
JAGUAR XK 8 cupe (X100) 4.0 cupe 216/294 3996 07-2005
JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 Cabriolet 216/294 3996 07-1999
JAGUAR Vanden Plas (X308), XJ (X308), XJ ESPORTIVO (X308) 4.0 limuzina 276/375 3996 05-2003
JAGUAR Vanden Plas (X308), XJ (X308), XJ ESPORTIVO (X308) 4.0 limuzina 216/294 3996 04-2003
JAGUAR Vanden Plas (X308), XJ (X308), XJ ESPORTIVO (X308) 3.2 limuzina 179/243 3248 06-2003
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun