Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO
Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO

Compresor, climatizare V40-15-0013 VEMO

  • Producator:

    VEMO

  • Cod produs:

    V40-15-0013

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Restrictiile producatorului: 

    SANDEN

  • Numar nervuri: 

    5

  • Fulie curea ø [mm]: 

    110

  • Cantitate umplere ulei [ml]: 

    120

  • Ulei de compresor: 

    PAG 46

  • Id compresor: 

    PXV16

  • Greutate [kg]: 

    4,93

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V limuzina 90/122 1796 09-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V limuzina 90/122 1796 07-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V limuzina 90/122 1796 07-2008
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) hatchback 90/122 1796 09-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V hatchback 90/122 1796 07-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V hatchback 90/122 1796 07-2008
OPEL SIGNUM hatchback (Z03) 1.8 (F48) hatchback 90/122 1796 07-2005
OPEL SIGNUM hatchback (Z03) 1.8 (F48) hatchback 90/122 1796 07-2005
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel hatchback 90/122 1796 07-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel hatchback 90/122 1796 07-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel limuzina 90/122 1796 07-2008
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel limuzina 90/122 1796 07-2008
OPEL VECTRA C combi (Z02) 1.8 (F35) combi 90/122 1796 09-2006
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi (Z02) 1.8 16V combi 90/122 1796 08-2005
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi (Z02) 1.8 16V combi 90/122 1796 08-2005
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) limuzina 74/100 1598 10-2005
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i limuzina 90/122 1796 02-2015
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) limuzina 81/110 1796 07-2008
SAAB 9-3 combi (E50) 1.8 i combi 90/122 1796 02-2015
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) hatchback 74/100 1598 08-2008
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun