Arc spiral SP3868 MONROE
Arc spiral SP3868 MONROE

Arc spiral SP3868 MONROE

  • Producator:

    MONROE

  • Cod produs:

    SP3868

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

223 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Lungime [mm]: 

    302

  • Greutate [kg]: 

    2,800

  • Diametru interior 1 [mm]: 

    41

  • Diametru interior 2 [mm]: 

    56

  • Garantie: 

    Garantie 5 ani

  • Numar de spire: 

    6,5

  • Lungime ambalaj [cm]: 

    40,6

  • Latime ambalaj [cm]: 

    16,7

  • Inaltime ambalaj [cm]: 

    16,8

  • Diametru sârmă [mm]: 

    14,5

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro limuzina 220/299 2995 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI limuzina 195/265 3197 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 limuzina 130/177 2393 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI limuzina 188/255 3123 05-2009
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro limuzina 188/255 3123 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI limuzina 103/140 1968 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro limuzina 165/225 2967 05-2006
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro limuzina 155/211 2967 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI limuzina 132/180 2698 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI limuzina 120/163 2698 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro limuzina 132/180 2698 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI limuzina 125/170 1984 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI limuzina 100/136 1968 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.7 TDI quattro limuzina 120/163 2698 03-2011
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TDI quattro limuzina 171/233 2967 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.8 FSI limuzina 154/210 2773 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 quattro limuzina 160/218 2976 05-2006
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro limuzina 183/249 3123 10-2008
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 3.0, 3.0 V6 limuzina 160/218 2976 05-2006
AUDI A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI limuzina 89/121 1968 06-2006
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun