Ansamblu burduf, directie 8500 14014 TRISCAN
Ansamblu burduf, directie 8500 14014 TRISCAN

Ansamblu burduf, directie 8500 14014 TRISCAN

  • Producator:

    TRISCAN

  • Cod produs:

    8500 14014

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru interior 1 [mm]: 

    9

  • Diametru interior 2 [mm]: 

    32

  • Înaltime [mm]: 

    202

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
NISSAN MARCH I (K10), MICRA I (K10) 1.0 hatchback 40/54 988 05-1989
NISSAN MARCH I (K10), MICRA I (K10) 1.0 hatchback 37/50 988 12-1989
NISSAN MARCH I (K10), MICRA I (K10) 1.2 hatchback 44/60 1235 07-1992
NISSAN MARCH I (K10), MICRA I (K10) 1.2 hatchback 40/54 1235 07-1992
NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.3 hatchback 44/60 1269 10-1986
NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.5 hatchback 55/75 1488 10-1986
NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.7 D hatchback 40/54 1681 12-1986
NISSAN BLUEBIRD (U11), BLUEBIRD Sedan (U11) 2.0 D limuzina 43/58 1952 01-1988
NISSAN BLUEBIRD Break (WU11), BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 combi 75/102 1974 09-1990
NISSAN BLUEBIRD Break (WU11), BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i combi 77/105 1974 12-1990
NISSAN BLUEBIRD Break (WU11), BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D combi 43/58 1952 01-1988
NISSAN BLUEBIRD Break (WU11), BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D combi 49/67 1952 12-1990
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) limuzina 77/105 1974 12-1990
NISSAN BLUEBIRD (U11), BLUEBIRD Sedan (U11) 1.8 limuzina 66/90 1809 06-1988
NISSAN BLUEBIRD Break (WU11), BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i combi 85/115 1974 09-1990
NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.0 hatchback 37/50 988 05-1986
NISSAN CHERRY III (N12), LANGLEY III (N12), PULSAR III (N12) 1.5 ET Turbo hatchback 77/105 1488 12-1985
NISSAN BLUEBIRD (U11), BLUEBIRD Sedan (U11) 1.8 Turbo limuzina 99/135 1809 05-1990
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun