surub roata 46677 FEBI BILSTEIN
surub roata 46677 FEBI BILSTEIN
surub roata 46677 FEBI BILSTEIN
surub roata 46677 FEBI BILSTEIN
surub roata 46677 FEBI BILSTEIN
surub roata 46677 FEBI BILSTEIN
surub roata 46677 FEBI BILSTEIN

surub roata 46677 FEBI BILSTEIN

  • Producator:

    FEBI BILSTEIN

  • Cod produs:

    46677

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

10 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Jante: 

    pentru janta otel

  • Lungime [mm]: 

    50,5

  • Dimensiune filet exterior: 

    M12 x 1,25

  • Lungime filet [mm]: 

    24

  • Calitate/clasa: 

    10.9

  • Deschidere cheie: 

    17

  • Profil cap surub-/piulita: 

    hexagon exterior

  • Fixare roata: 

    scaun conic F

  • Material: 

    otel

  • Suprafata: 

    Lamele acoperite cu zinc

  • Lungime surub sub cap [mm]: 

    26

  • Partea de montare: 

    puntea spate

  • Greutate [kg]: 

    0,06

  • Atentie la informatii de service: 

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
CITROËN C4 II (NC) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) hatchback 88/120 1598 12-2016
CITROËN C4 II (NC) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) hatchback 70/95 1397 11-2015
CITROËN C4 II (NC) 1.6 THP 155 hatchback 115/156 1598 12-2016
CITROËN C4 II (NC) 1.6 HDi 90 hatchback 68/92 1560 prezent
CITROËN C4 II (NC) 1.6 HDi 110 hatchback 82/112 1560 prezent
CITROËN C4 II (NC) 2.0 HDi / BlueHDi 150 hatchback 110/150 1997 prezent
PEUGEOT 508 I (8D) 1.6 VTi limuzina 88/120 1598 12-2018
PEUGEOT 508 SW I (8E) 1.6 VTi combi 88/120 1598 12-2018
PEUGEOT 508 I (8D) 1.6 THP limuzina 115/156 1598 12-2018
PEUGEOT 508 SW I (8E) 1.6 THP combi 115/156 1598 12-2018
PEUGEOT 508 I (8D) 1.6 HDi limuzina 82/112 1560 12-2018
PEUGEOT 508 SW I (8E) 1.6 HDi combi 82/112 1560 12-2018
PEUGEOT 508 I (8D) 2.0 HDi limuzina 103/140 1997 12-2018
PEUGEOT 508 SW I (8E) 2.0 HDi combi 103/140 1997 12-2018
PEUGEOT 508 I (8D) 2.0 HDi limuzina 120/163 1997 12-2018
PEUGEOT 508 SW I (8E) 2.0 HDi combi 120/163 1997 12-2018
PEUGEOT 508 I (8D) 2.2 HDi limuzina 150/204 2179 12-2018
PEUGEOT 508 SW I (8E) 2.2 HDi combi 150/204 2179 12-2018
CITROËN C5 III (RD), C5 III Sedan (RD) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) limuzina 88/120 1598 06-2015
CITROËN C5 III (RD), C5 III Sedan (RD) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) limuzina 150/204 2179 06-2015
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun