surub de golire,baia de ulei 9500 1003 TRISCAN
surub de golire,baia de ulei 9500 1003 TRISCAN
surub de golire,baia de ulei 9500 1003 TRISCAN
surub de golire,baia de ulei 9500 1003 TRISCAN

surub de golire,baia de ulei 9500 1003 TRISCAN

  • Producator:

    TRISCAN

  • Cod produs:

    9500 1003

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Lungime [mm]: 

    15,5

  • Dimensiune filet: 

    M16x1,50

  • Deschidere cheie: 

    8x8

  • Lungime filet [mm]: 

    12

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE III cupe (DZ0/1) 2.0 R.S. (DZ1N), 2.0 RS (DZ1N), 2.0 TCe (DZ1N) cupe 184/250 1998 08-2015
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE CC (EZ0/1) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) Cabriolet 81/110 1598 08-2015
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE CC (EZ0/1) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Cabriolet 103/140 1997 08-2015
RENAULT, RENAULT KOREA GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) combi 78/106 1461 08-2015
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE III hatchback (BZ0/1, B3) 1.5 dCi hatchback 78/106 1461 01-2016
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE III hatchback (BZ0/1, B3) 1.5 dCi hatchback 63/86 1461 08-2015
NISSAN CAMIONES / FRONTIER (D40), FRONTIER (D40), FRONTIER / NP300 (D40), FRONTIER NAVARA II (D40), NAVARA (D40), NAVARA I pick-up (D40), NAVARA NP300 (D40) 3.0 dCi 4WD pick-up 170/231 2993 prezent
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.0 (B/C/400) hatchback 30/41 956 10-1988
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.1 (B/C/401, B/C40H) hatchback 33/45 1108 03-1995
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.1 (B/C/401) hatchback 34/46 1108 10-1988
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C402) hatchback 43/59 1397 06-1988
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C403) hatchback 52/71 1397 07-1989
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.4 Turbo (C405) hatchback 88/120 1397 08-1990
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C40M) hatchback 44/60 1397 08-1990
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.4 (B/C40J) hatchback 49/67 1397 07-1989
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.7 i (C409) hatchback 69/94 1721 08-1991
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.7 (B/C40K, B/C40G) hatchback 64/87 1721 03-1995
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.6 D (B/C/404) hatchback 40/55 1595 12-1996
RENAULT, RENAULT KOREA SUPER 5 (B/C40) 1.7 (B/C408) hatchback 54/73 1721 03-1995
RENAULT, RENAULT KOREA 9 (L42), 9 Sedan (L42), ALLIANCE (L42) 1.1 (L421) limuzina 35/48 1108 05-1987
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun