suport,trapez V10-3850 VAICO
suport,trapez V10-3850 VAICO
suport,trapez V10-3850 VAICO

suport,trapez V10-3850 VAICO

  • Producator:

    VAICO

  • Cod produs:

    V10-3850

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

135 RON

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru [mm]: 

    75

  • Tip legatura: 

    pentru brat transversal

  • Masurare axe necesara dupa montaj: 

  • Partea de montare: 

    partea de jos

  • Tip montare: 

    hidrolagar

  • Greutate [kg]: 

    0,48

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro limuzina 220/299 4172 11-1998
AUDI A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 limuzina 128/174 2771 03-1996
AUDI A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) 1.9 TDI limuzina 66/90 1896 10-1997
AUDI 100 C4 Avant (4A5), A6 / S6 C4 Avant (4A5), A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI combi 66/90 1896 12-1997
AUDI A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro limuzina 128/174 2771 03-1996
AUDI A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro limuzina 180/245 4172 07-1996
AUDI A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) 2.5 TDI limuzina 103/140 2461 10-1997
AUDI 100 C4 Avant (4A5), A6 / S6 C4 Avant (4A5), A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI combi 103/140 2461 12-1997
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1.6 limuzina 74/100 1595 10-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 limuzina 92/125 1781 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T limuzina 110/150 1781 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 limuzina 110/150 2598 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 limuzina 128/174 2771 07-1997
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI limuzina 66/90 1896 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro limuzina 92/125 1781 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro limuzina 110/150 1781 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro limuzina 110/150 2598 11-2000
AUDI A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro limuzina 128/174 2771 07-1997
AUDI A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) 2.0 limuzina 74/100 1984 10-1997
AUDI A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) 2.0 limuzina 85/115 1984 10-1997
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun