set placute frana,frana disc VKBP 80250 E SKF
set placute frana,frana disc VKBP 80250 E SKF
set placute frana,frana disc VKBP 80250 E SKF
set placute frana,frana disc VKBP 80250 E SKF
set placute frana,frana disc VKBP 80250 E SKF

set placute frana,frana disc VKBP 80250 E SKF

  • Producator:

    SKF

  • Cod produs:

    VKBP 80250 E

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Numar de placute: 

    4

  • Grosime [mm]: 

    17

  • Lungime [mm]: 

    155,2

  • Înaltime [mm]: 

    63,7

  • Contact indicator uzura: 

    inclusiv contact avertizare uzura

  • Placuta de frana: 

    cu muchie tesita

  • Sistem de frânare: 

    ATE

  • Numar wva: 

    22383, 22384, 22385

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI limuzina 110/150 1395 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition limuzina 140/190 1984 prezent
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 185/252 1984 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro limuzina 185/252 1984 prezent
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 140/190 1968 prezent
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro limuzina 140/190 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 110/150 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI limuzina 160/218 2967 08-2018
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro limuzina 160/218 2967 08-2018
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro limuzina 200/272 2967 08-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente combi 140/190 1984 prezent
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro combi 185/252 1984 10-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 140/190 1968 09-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro combi 140/190 1968 09-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 110/150 1968 09-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI combi 160/218 2967 08-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro combi 160/218 2967 08-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro combi 200/272 2967 08-2018
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 100/136 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 183/249 1984 11-2019
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun