set placute frana,frana disc ADB114203 BLUE PRINT
set placute frana,frana disc ADB114203 BLUE PRINT
set placute frana,frana disc ADB114203 BLUE PRINT
set placute frana,frana disc ADB114203 BLUE PRINT
set placute frana,frana disc ADB114203 BLUE PRINT

set placute frana,frana disc ADB114203 BLUE PRINT

  • Producator:

    BLUE PRINT

  • Cod produs:

    ADB114203

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

181 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Lungime [mm]: 

    140

  • Latime [mm]: 

    68

  • Aprobare: 

    ECE R90 Approved

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    cu clema piston

  • Partea de montare: 

    puntea spate

  • Grosime 1 [mm]: 

    16

  • Contact indicator uzura: 

    pentru indicator avertizare

  • Greutate [kg]: 

    1,57

  • Atentie la informatii de service: 

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 50 i, xDrive 50 i M Sport SUV 330/449 4395 07-2018
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) M 50 d SUV 280/381 2993 07-2018
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 30 d, xDrive 35 d SUV 190/258 2993 07-2018
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) M SUV 414/563 4395 06-2014
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) xDrive 50 i SUV 300/408 4395 07-2014
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) M SUV 408/555 4395 07-2013
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) M SUV 408/555 4395 07-2014
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) M, xDrive 50 i SUV 330/449 4395 06-2014
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 35 i SUV 225/306 2979 07-2018
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) sDrive 25 d SUV 160/218 1995 07-2015
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 25 d SUV 160/218 1995 07-2015
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 40 d SUV 230/313 2993 07-2018
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 50 i SUV 300/408 3982 07-2018
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) xDrive 30 d SUV 190/258 2993 07-2019
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) xDrive 50 i SUV 330/449 4395 07-2019
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) M 50 d SUV 280/381 2993 07-2019
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 50 i SUV 332/452 4395 07-2018
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) xDrive 30 d SUV 155/211 2993 07-2019
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 35 i SUV 240/326 2979 07-2018
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) xDrive 35 i SUV 225/306 2979 07-2019
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun