set placute frana,frana disc 363700461128 MAGNETI MARELLI
set placute frana,frana disc 363700461128 MAGNETI MARELLI
set placute frana,frana disc 363700461128 MAGNETI MARELLI

set placute frana,frana disc 363700461128 MAGNETI MARELLI

  • Producator:

    MAGNETI MARELLI

  • Cod produs:

    363700461128

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Sistem de frânare: 

    BOSCH

  • Numar wva: 

    22219 - 22218

  • Lungime 1 [mm]: 

    148,3

  • Înaltime 1 [mm]: 

    72,5

  • Grosime 1 [mm]: 

    18,5

  • Contact indicator uzura: 

    fara contact integrat avertizare uzura

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    cu suruburi etrier

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 1.6 GT 205 hatchback 151/205 1598 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 2.0 GT BlueHDi 180 hatchback 133/181 1997 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 1.6 GT 205 combi 151/205 1598 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 combi 133/181 1997 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 1.6 VTi (LWNFPA) combi 85/115 1587 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 1.6 THP 125 combi 92/125 1598 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 1.6 THP 150 (L45GXA) combi 110/150 1598 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 2.0 GT BlueHDi 180 combi 132/179 1997 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 1.6 THP 150 hatchback 110/150 1598 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 1.6 THP 163 hatchback 120/163 1598 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 1.6 THP hatchback 112/152 1598 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 2.0 GT BlueHDi 180 combi 130/177 1997 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 2.0 GT BlueHDi 180 hatchback 132/179 1997 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 2.0 GT BlueHDi 180 hatchback 130/177 1997 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 1.6 GT, 1.6 PureTech 225 hatchback 165/225 1598 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) combi 165/225 1598 06-2021
PEUGEOT 308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 1.5 BlueHDi 100 combi 75/102 1499 06-2021
PEUGEOT 308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 1.5 BlueHDI 100 hatchback 75/102 1499 06-2021
PEUGEOT 508 II (FB, FH, F3) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) hatchback 133/181 1598 prezent
PEUGEOT 508 II (FB, FH, F3) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) hatchback 165/224 1598 prezent
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun