Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE
Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE

Radiator, racire motor CR 2176 000P MAHLE

  • Producator:

    MAHLE

  • Cod produs:

    CR 2176 000P

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

683 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Varianta radiator: 

    Element radiator solderizat

  • Lungime plasă [mm]: 

    718

  • Lățimea plasei [mm]: 

    475

  • Adâncimea plasei [mm]: 

    14

  • Material rezervor apa (radiator): 

    plastic

  • Inaltime ambalaj [cm]: 

    13,00

  • Greutate netă [g]: 

    3050

  • Latime ambalaj [cm]: 

    64,00

  • Lungime ambalaj [cm]: 

    96,0

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI limuzina 110/150 1395 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition limuzina 140/190 1984 prezent
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 185/252 1984 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro limuzina 185/252 1984 prezent
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 140/190 1968 prezent
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro limuzina 140/190 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 110/150 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente combi 140/190 1984 prezent
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro combi 185/252 1984 10-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 140/190 1968 09-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro combi 140/190 1968 09-2018
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 110/150 1968 09-2018
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 100/136 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI limuzina 183/249 1984 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro limuzina 183/249 1984 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro combi 183/249 1984 10-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 100/136 1968 10-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI combi 110/150 1395 10-2019
AUDI A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI limuzina 90/122 1968 11-2019
AUDI A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI combi 90/122 1968 09-2018
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun