Radiator, racire motor 634811 NISSENS
Radiator, racire motor 634811 NISSENS
Radiator, racire motor 634811 NISSENS
Radiator, racire motor 634811 NISSENS
Radiator, racire motor 634811 NISSENS
Radiator, racire motor 634811 NISSENS
Radiator, racire motor 634811 NISSENS

Radiator, racire motor 634811 NISSENS

  • Producator:

    NISSENS

  • Cod produs:

    634811

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Material element radiator: 

    aluminiu

  • Adâncimea plasei [mm]: 

    34

  • Lungime plasă [mm]: 

    612

  • Lățimea plasei [mm]: 

    378

  • Diametru admisie [mm]: 

    32

  • Diametru evacuare [mm]: 

    32

  • Varianta radiator: 

    Element radiator cu prindere mecanica

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    fara cadru

  • Articol extins/informatii de extindere: 

    cu garnituri

  • Material rezervor apa (radiator): 

    plastic

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.6 hatchback 53/72 1580 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.6 hatchback 55/75 1580 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.6 hatchback 76/103 1580 09-1988
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.9 hatchback 72/98 1905 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.9 hatchback 75/102 1905 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.9 hatchback 80/109 1905 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI hatchback 88/120 1905 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI hatchback 94/128 1905 07-1989
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.9 Diesel hatchback 47/64 1905 12-1993
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.1 hatchback 44/60 1124 12-1993
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.4 hatchback 55/75 1360 12-1993
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.4 hatchback 49/67 1360 12-1993
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.6 hatchback 59/80 1580 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.6 hatchback 69/94 1592 07-1989
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat hatchback 55/75 1580 12-1989
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.8 Diesel hatchback 44/60 1769 12-1993
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.1 hatchback 40/54 1124 10-1993
PEUGEOT 309   (10C, 10A), 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI hatchback 96/131 1905 08-1989
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 309 Mk II (3C, 3A) 1.9 GTI hatchback 96/131 1905 10-1993
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun