Planetara 8540 24566 TRISCAN
Planetara 8540 24566 TRISCAN
Planetara 8540 24566 TRISCAN
Planetara 8540 24566 TRISCAN

Planetara 8540 24566 TRISCAN

  • Producator:

    TRISCAN

  • Cod produs:

    8540 24566

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Lungime [mm]: 

    594

  • Dantura exterioara parte roata: 

    30

  • Dantura exterioara parte diferential: 

    25

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
OPEL ASTRA H caroserie inchisa/combi (L70), ASTRA H Van (L70) 1.9 CDTI (L70) caroserie inchisa/combi 110/150 1910 10-2010
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) hatchback 110/150 1910 10-2010
OPEL ASTRA H combi (A04) 1.9 CDTI (L35) combi 110/150 1910 10-2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) hatchback 110/150 1910 05-2009
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) hatchback 110/150 1910 10-2010
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05), ZAFIRA B (A05), ZAFIRA B microbus (A05) 1.9 CDTI (M75) microbus 110/150 1910 04-2015
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) Cabriolet 110/150 1910 10-2010
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) hatchback 177/240 1998 10-2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) combi (A04) 1.9 CDTi (L35) combi 110/150 1910 03-2009
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) hatchback 177/240 1998 05-2009
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05), ZAFIRA B (A05), ZAFIRA B microbus (A05) 2.0 (M75), 2.0 OPC (M75) microbus 177/241 1998 12-2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) hatchback 110/150 1910 11-2010
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 OPC (L08), 2.0 Turbo (L08) hatchback 177/240 1998 10-2010
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 microbus 176/240 1998 11-2014
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI microbus 110/150 1910 11-2014
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) Cabriolet 110/150 1910 11-2010
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) caroserie inchisa/combi (A04) 1.9 CDTi caroserie inchisa/combi 110/150 1910 11-2011
OPEL ZAFIRA B Autoutilitară/limuzină spațioasă (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) Autoutilitară/limuzină spațioasă 110/150 1910 04-2015
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun