inel de etansare,Simering, cutie automata 846.300 ELRING
inel de etansare,Simering, cutie automata 846.300 ELRING
inel de etansare,Simering, cutie automata 846.300 ELRING

inel de etansare,Simering, cutie automata 846.300 ELRING

  • Producator:

    ELRING

  • Cod produs:

    846.300

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

14 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru interior [mm]: 

    25

  • Diametru exterior [mm]: 

    62

  • Înaltime [mm]: 

    7

  • Configuratie etansare radiala arbore: 

    A/BS

  • Tip turbulenta: 

    rasucire la dreapta

  • Material: 

    ACM (cauciuc poliacrilic)

  • Protectie antipraf: 

    cu protectie antipraf

  • Numar tarif marfa: 

    8484200000

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI combi 140/190 1968 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI limuzina 140/190 1968 09-2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI hatchback 160/218 2967 05-2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI hatchback 185/252 1984 05-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI limuzina 140/190 1798 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI limuzina 110/150 1968 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI limuzina 185/252 1984 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI limuzina 155/211 2967 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI limuzina 160/218 2967 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI combi 140/190 1798 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI combi 110/150 1968 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI combi 185/252 1984 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI combi 155/211 2967 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI combi 160/218 2967 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro limuzina 185/252 1984 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro limuzina 183/249 1984 09-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro combi 183/249 1984 09-2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI hatchback 140/190 1798 05-2018
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro hatchback 183/249 1984 05-2018
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro combi 185/252 1984 09-2018
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun