Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO
Furtun frana V40-4104 VAICO

Furtun frana V40-4104 VAICO

  • Producator:

    VAICO

  • Cod produs:

    V40-4104

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

53 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru alezaj flansa [mm]: 

    10

  • Greutate [kg]: 

    0,174

  • Lungime [mm]: 

    315

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    fara surub gaurit

  • Filet interior (mm): 

    M 10x1

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) hatchback 40/55 1196 07-1986
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) hatchback 44/60 1297 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) hatchback 55/75 1297 08-1987
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) hatchback 55/75 1389 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) hatchback 55/75 1598 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) hatchback 60/82 1598 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) hatchback 62/84 1796 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) hatchback 74/100 1796 08-1986
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48), 1.8 i (C08, C48, D08, D48) hatchback 85/115 1796 08-1986
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) hatchback 85/115 1998 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48), 2.0 i (C08, C48, D08, D48) hatchback 95/129 1998 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) hatchback 110/150 1998 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) hatchback 40/54 1598 01-1989
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) hatchback 42/57 1699 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) hatchback 44/60 1389 08-1991
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) hatchback 66/90 1796 08-1991
OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.2 (C19, D19) limuzina 40/55 1196 07-1986
OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.3 N (C19, D19) limuzina 44/60 1297 08-1989
OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.3 S (C19, D19) limuzina 55/75 1297 08-1987
OPEL KADETT E (T85), MONZA E (T85) 1.4 S (C19, D19) limuzina 55/75 1389 08-1991
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun