Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO
Furtun frana V30-4108 VAICO

Furtun frana V30-4108 VAICO

  • Producator:

    VAICO

  • Cod produs:

    V30-4108

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

34 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Partea de montare: 

    puntea spate

  • Lungime [mm]: 

    450

  • Filet interior (mm): 

    M 10x1

  • Filet exterior [mm]: 

    M 10x1

  • Deschidere cheie: 

    14/17

  • Greutate [kg]: 

    0,096

  • Pt. cod original (oe): 

    460 428 51 35

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) autoturism de teren, inchis 90/122 2298 08-1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) autoturism de teren, inchis 92/125 2299 08-1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) autoturism de teren, inchis 66/90 2307 07-1993
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) autoturism de teren, inchis 110/150 2746 08-1989
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) autoturism de teren, inchis 115/156 2746 08-1989
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) autoturism de teren, inchis 53/72 2399 08-1987
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) autoturism de teren, inchis 65/88 2998 12-1991
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461) autoturism de teren, inchis 92/125 2298 07-2000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) autoturism de teren, inchis 70/95 2874 07-2000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) autoturism de teren, inchis 90/122 2298 07-1996
VW BEETLE, BEETLE / SUPER BEETLE, CAROCHA, COCCINELLE, ESCARABAJO, FUSCA, KAEFER, KEVER, SEDAN 1.2 (42005) limuzina 22/30 1192 07-1965
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200 Cabriolet 25/34 1192 12-1964
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463), G-CLASS SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) autoturism de teren, inchis 373/507 5439 06-2012
VW BEETLE, BEETLE / SUPER BEETLE, CAROCHA, COCCINELLE, ESCARABAJO, FUSCA, KAEFER, KEVER, SEDAN 1.1 (Brezel) limuzina 18/24 1131 12-1953
VW KARMANN GHIA cupe (14, 34) 1500 cupe 40/54 1493 07-1970
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1500 Cabriolet 29/39 1285 07-1974
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) autoturism de teren, inchis 62/84 2497 12-1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) autoturism de teren, inchis 68/92 2497 08-1992
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) autoturism de teren, inchis 75/102 2307 07-1987
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) autoturism de teren, inchis 88/120 2874 07-2001
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun