Furtun frana PHB572 TRW
Furtun frana PHB572 TRW
Furtun frana PHB572 TRW
Furtun frana PHB572 TRW

Furtun frana PHB572 TRW

  • Producator:

    TRW

  • Cod produs:

    PHB572

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

67 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Lungime [mm]: 

    500

  • Dimensiune filet 1: 

    M10x1

  • Dimensiune filet 2: 

    M10x1

  • Tip filet: 

    Filet ext.

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) E-CELL (169.090) hatchback 50/68 06-2012
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) hatchback 100/136 1991 06-2012
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 microbus 70/95 1587 12-2010
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 170 (169.032, 169.332) hatchback 85/116 1699 06-2012
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 150 (169.031, 169.331) hatchback 70/95 1498 06-2012
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 200 (169.033, 169.333) hatchback 100/136 2034 06-2012
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) hatchback 60/82 1991 06-2012
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) hatchback 80/109 1991 06-2012
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) hatchback 103/140 1991 06-2012
PEUGEOT PARTNER Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER FURGON Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER Van (5, G), RANCH Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G) 1.9 D 4x4 Autoutilitară/limuzină spațioasă 51/69 1868 07-2011
PEUGEOT PARTNER Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER FURGON Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER Van (5, G), RANCH Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G) 2.0 HDi 4x4 Autoutilitară/limuzină spațioasă 66/90 1997 08-2005
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) hatchback 80/109 1991 11-2011
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) hatchback 103/140 1991 11-2011
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) hatchback 85/116 1699 11-2011
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) hatchback 100/136 2034 11-2011
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) hatchback 142/193 2034 11-2011
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) hatchback 70/95 1498 11-2011
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169), A-CLASS MONOCAB (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) hatchback 142/193 2034 06-2012
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono microbus 74/101 1587 10-2004
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) hatchback 85/116 2034 11-2011
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun