Furtun frana LH7816 DELPHI
Furtun frana LH7816 DELPHI
Furtun frana LH7816 DELPHI
Furtun frana LH7816 DELPHI
Furtun frana LH7816 DELPHI

Furtun frana LH7816 DELPHI

  • Producator:

    DELPHI

  • Cod produs:

    LH7816

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

67 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Dimensiune filet 1: 

    M10x1 90°DF

  • Dimensiune filet 2: 

    M10 x 1

  • Numar articol par: 

    LH7815

  • Lungime [mm]: 

    312

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 TD bus 59/80 2476 04-2004
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 TD 4WD bus 59/80 2476 04-2004
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.4 4WD bus 99/135 2351 04-2004
HYUNDAI H-1 caroserie (A1), H200 caroserie (A1), LIBERO caroserie (A1), STAREX caroserie (A1), STAREX I caroserie (A1) 2.5 TD caroserie 59/80 2476 09-2000
HYUNDAI H-1 caroserie (A1), H200 caroserie (A1), LIBERO caroserie (A1), STAREX caroserie (A1), STAREX I caroserie (A1) 2.5 TD caroserie 73/99 2476 10-2006
HYUNDAI H-1 caroserie (A1), H200 caroserie (A1), LIBERO caroserie (A1), STAREX caroserie (A1), STAREX I caroserie (A1) 2.5 TD caroserie 74/101 2476 08-2007
HYUNDAI H-1 caroserie (A1), H200 caroserie (A1), LIBERO caroserie (A1), STAREX caroserie (A1), STAREX I caroserie (A1) 2.5 CRDi caroserie 103/140 2497 12-2007
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 TCi bus 73/99 2476 12-2007
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 TCi bus 74/101 2476 12-2007
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 CRDi bus 103/140 2497 09-2007
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 CRDi 4WD bus 103/140 2497 04-2004
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.4 bus 101/137 2351 04-2004
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.6 TDiC bus 63/86 2607 04-2004
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 TD 4WD bus 73/99 2476 04-2004
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.5 CRDi bus 81/110 2497 12-2007
HYUNDAI H-1 caroserie (A1), H200 caroserie (A1), LIBERO caroserie (A1), STAREX caroserie (A1), STAREX I caroserie (A1) 2.5 CRDi caroserie 81/110 2497 04-2004
HYUNDAI H-1 caroserie (A1), H200 caroserie (A1), LIBERO caroserie (A1), STAREX caroserie (A1), STAREX I caroserie (A1) 2.4 caroserie 107/145 2351 04-2004
HYUNDAI GRAND STAREX 카고 (TQ), H-1 Cargo (TQ), H300 Cargo (TQ), i800 Cargo (TQ), iLOAD / H-1 Cargo (TQ), iLOAD Cargo (TQ) 2.5 CRDi caroserie 125/170 2497 prezent
HYUNDAI BAKKIE platou / sasiu, H100 platou / sasiu, STAREX I platou / sasiu (A1) 2.6 TD platou / sasiu 63/86 2607 12-1997
HYUNDAI H-1 / STAREX bus (A1), H200 bus (A1), SATELLITE bus (A1), STAREX bus (A1), STAREX I bus (A1) 2.4 bus 107/145 2351 04-2004
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun