Disc frana 561364JC-1 JURID
Disc frana 561364JC-1 JURID
Disc frana 561364JC-1 JURID

Disc frana 561364JC-1 JURID

  • Producator:

    JURID

  • Cod produs:

    561364JC-1

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Aprobare: 

    R90 Homologated

  • Înaltime [mm]: 

    27,4

  • Greutate [kg]: 

    10,33

  • Tip disc frâna: 

    ventilat

  • Grosime disc frâna [mm]: 

    20,5

  • Grosime minima [mm]: 

    18,5

  • Diametru exterior [mm]: 

    266

  • Numar gauri: 

    4

  • Diametru de centrare [mm]: 

    66

  • Moment strangere [nm]: 

    90

  • Asezare gauri ø [mm]: 

    108

  • Suprafata: 

    acoperit (cu un strat protector)

  • Sistem de frânare: 

    LUCAS

  • Tip ambalaj: 

    Cutie

  • Unitate de calitate: 

    bucata

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    cu suruburi

  • Versiune: 

    JC

  • Lungime ambalaj [cm]: 

    27,5

  • Latime ambalaj [cm]: 

    27,5

  • Inaltime ambalaj [cm]: 

    6

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
CITROËN BX (XB-) 19 GTi 16V hatchback 108/147 1905 02-1993
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V hatchback 112/152 1998 10-1994
CITROËN XANTIA (X1, X2) 1.6 i hatchback 65/88 1580 03-2001
CITROËN XANTIA (X1, X2) 1.8 i hatchback 74/101 1761 01-1998
CITROËN XANTIA (X1, X2) 2.0 i hatchback 89/121 1998 04-2003
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.3 limuzina 44/60 1290 08-1985
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.5 limuzina 50/68 1472 07-1990
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.5 limuzina 54/73 1472 08-1985
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.6 limuzina 66/90 1580 08-1987
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.6 limuzina 71/97 1580 06-1984
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.6 limuzina 55/75 1580 07-1988
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.9 limuzina 75/102 1905 08-1985
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.9 D limuzina 47/64 1905 07-1988
PEUGEOT 305 II (581M), 305 Mk II (581M) 1.9 D limuzina 48/65 1905 07-1988
PEUGEOT 305 II Break (581E), 305 Mk II Break (581E) 1.3 combi 44/60 1290 08-1986
PEUGEOT 305 II Break (581E), 305 Mk II Break (581E) 1.5 combi 54/73 1472 08-1986
PEUGEOT 305 II Break (581E), 305 Mk II Break (581E) 1.9 Diesel combi 47/64 1905 12-1988
PEUGEOT 305 II Break (581E), 305 Mk II Break (581E) 1.9 Diesel combi 48/65 1905 12-1988
PEUGEOT 405   (15B), 405 I (15B), 405 I Sedan (15B) 1.6 limuzina 53/72 1580 12-1992
PEUGEOT 405   (15B), 405 I (15B), 405 I Sedan (15B) 1.6 limuzina 66/90 1580 12-1992
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun