brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO
brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO

brat stergator, parbriz V22-1104 VAICO

  • Producator:

    VAICO

  • Cod produs:

    V22-1104

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

73 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Articol completare/info suplimentar 2: 

    cu capac

  • Material: 

    GFK (fibra de sticla)

  • Numar articol par: 

    V22-1107

  • Partea de montare: 

    spate

  • Greutate [kg]: 

    0,19

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D hatchback 47/64 1905 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT hatchback 66/90 1905 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 hatchback 55/75 1360 07-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 hatchback 65/89 1587 10-2000
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 hatchback 74/101 1761 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi hatchback 89/121 1998 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 hatchback 112/152 1998 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16, 2.0 XSI hatchback 110/150 1998 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D hatchback 50/68 1905 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 hatchback 120/163 1998 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V hatchback 81/110 1761 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V hatchback 97/132 1998 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D hatchback 55/75 1905 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D hatchback 51/69 1868 05-2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 hatchback 66/90 1997 12-2002
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D hatchback 43/58 1769 05-2001
PEUGEOT 306 caroserie inchisa/combi (N, 7) 1.9 D caroserie inchisa/combi 68/92 1905 04-1999
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 hatchback 72/98 1587 05-2001
CITROËN C5 I Break (DE), C5 I Estate (DE) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC), 2.0 Exclusive 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) combi 100/136 1997 08-2004
CITROËN C5 I Break (DE), C5 I Estate (DE) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) combi 152/207 2946 08-2004
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun