Articulatie axiala, cap de bara LR-AX-5021 MOOG
Articulatie axiala, cap de bara LR-AX-5021 MOOG

Articulatie axiala, cap de bara LR-AX-5021 MOOG

  • Producator:

    MOOG

  • Cod produs:

    LR-AX-5021

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

84 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Lungime [mm]: 

    391

  • Diametru 1 [mm]: 

    14,7

  • Tip ambalaj: 

    Cutie

  • Dimensiune filet 1: 

    M20X1.5

  • Dimensiune filet 2: 

    M16X1.5

  • Numar articol par: 

    LR-AX-5020

  • Lungime ambalaj [cm]: 

    45

  • Latime ambalaj [cm]: 

    5

  • Inaltime ambalaj [cm]: 

    5

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 2.7 TD 4x4 autoturism de teren, inchis 140/190 2720 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 TD 4x4, 3.0 TD HSE SDV6 RAW 4x4 autoturism de teren, inchis 155/211 2993 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 5.0 V8 4x4, 5.0 V8 HSE 4x4 autoturism de teren, inchis 276/375 4999 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 4.0 V6 4x4 autoturism de teren, inchis 156/212 4009 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 4x4 autoturism de teren, inchis 250/340 2995 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 4.0 4x4 autoturism de teren, inchis 160/218 3999 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 4.0 4x4, 4.0 V6 HSE 4x4 autoturism de teren, inchis 160/218 4009 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 SDV6 4x4, 3.0 SDV6 SE 4x4 autoturism de teren, inchis 188/256 2993 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 TD 4x4 autoturism de teren, inchis 200/272 2993 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 4.4 4x4 autoturism de teren, inchis 220/299 4394 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 2.7 TD 4x4 autoturism de teren, inchis 140/190 2720 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 4.0 4x4 autoturism de teren, inchis 161/219 4009 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 4.0 V6 4x4 autoturism de teren, inchis 160/218 4009 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 TD 4x4 autoturism de teren, inchis 180/245 2993 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 4.4 4x4 autoturism de teren, inchis 224/305 4394 09-2009
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 5.0 4x4 autoturism de teren, inchis 218/296 5000 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 TD 4x4 autoturism de teren, inchis 183/249 2993 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) 2.7 TD 4x4, 2.7 TDV6 4x4 autoturism de teren, inchis 147/200 2720 08-2009
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 5.0 4x4, 5.0 HSE V8 4x4 autoturism de teren, inchis 280/381 4999 12-2018
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) 3.0 4x4 autoturism de teren, inchis 254/345 2995 12-2018
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun