Amortizor portbagaj ZS09047 JAPANPARTS
Amortizor portbagaj ZS09047 JAPANPARTS

Amortizor portbagaj ZS09047 JAPANPARTS

  • Producator:

    JAPANPARTS

  • Cod produs:

    ZS09047

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru carcasa [mm]: 

    18

  • Diametru [mm]: 

    8

  • Lungime [mm]: 

    287

  • Cursa [mm]: 

    96

  • Forta de ejectare [n]: 

    520

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 FSI W12 quattro, 6.3 W12 quattro limuzina 368/500 6299 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro limuzina 245/333 2995 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI limuzina 150/204 2967 09-2013
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 155/211 2967 11-2015
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro limuzina 382/520 3993 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro limuzina 309/420 3993 12-2014
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro limuzina 228/310 2995 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid limuzina 180/245 1984 11-2015
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro limuzina 213/290 2995 04-2014
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro limuzina 273/371 4163 12-2012
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 184/250 2967 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro limuzina 258/351 4134 04-2014
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro limuzina 283/385 4134 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro limuzina 320/435 3993 12-2015
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 190/258 2967 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro limuzina 193/262 2967 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro, S8 TFSI Plus quattro limuzina 445/605 3993 01-2018
AUDI A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro limuzina 185/252 1984 01-2018
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun